Simulasi target omzet dari modal iklan
Masukkan estimasi modal dan target ROAS untuk melihat proyeksi omzet.
Isi angka untuk mulai simulasi
Kalkulasi ini bersifat indikatif untuk membantu perencanaan awal tim.
Pilih paket untuk memantau semua laporan iklan dalam satu dashboard AI, dengan analisa otomatis dan rekomendasi aksi tiap minggu.
| Pilar Fitur | Trial | Starter | Pro | Growth | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workspace / Toko | 1 | 1 | 3 | 10 | 25 | Unlimited |
| Platform Aktif | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | All |
| Upload CSV / bln | 1 | 30 | 100 | 300 | 1.000 | Unlimited |
| Histori Data | 14 Hari | 30 Hari | 180 Hari | 365 Hari | 730 Hari | Tanpa Batas |
| AI Credits / bln | — | 10 | 50 | 150 | 400 | Custom |
| Halaman Analisis | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | Custom |
| Export PDF / bln | — | 3 | 20 | 100 | 500 | Unlimited |
| Custom Logo Report | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Full White Label | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Jalur Support | Prio WhatsApp | Dedicated Manager | Dedicated Manager |
Masukkan estimasi modal dan target ROAS untuk melihat proyeksi omzet.
Kalkulasi ini bersifat indikatif untuk membantu perencanaan awal tim.